商品名
明治メイバランスMiniカップ バナナ味


総論
評価
① 食事所要時間:〇
② 入手しやすさ:〇
③ 保存期間 :〇
④ 栄養 :△
全体コメント
- ドリンクタイプなので食事所要時間がダントツで短いのがポイントです。
- 栄養はスコアでは△ですが、バランスがとても良いです。
- 朝、食べる気力も時間も無い時に便利な一品です。
各論
食事所要時間
〇:1分以内
- 飲むだけの圧倒的スピードです。
- 寝起きで口がパサパサだろうがお構いなしに注入可能です。
- ただし液体なので空腹をどうにかしようと思ってはいけません。
入手しやすさ
〇:ドラッグストアやAmazon等
- 筆者の近隣のドラッグストアならどこでも売っていました。
- 複数個単位になりますが、Amazonでも購入可能です。
保存期間
〇:6カ月以上
- 日持ちも優秀です。
- 賞味期限は製造後1年とのことです(Web情報)。
- 実際お店で並んでいるのは半年以上先の賞味期限のものばかりでした。
栄養
△:独自スコア 6点
- 全体的に含有量が少なめなため、独自スコアとしては〇に1点及ばず△でした。
- 集計している栄養素は全て含まれており、バランスもとても良いです。
- スコアは変わらないですが、2本飲むと30代男性が1日に必要な量の1/3のビタミンやミネラル類の多くを摂取可能になります。
結論
栄養バランスがとても良く便利に使えそうな一品。
ドリンクタイプなので、忙しい朝にどうぞ。
栄養成分表示
推奨量 ( /日) |
1本当たり | 2本当たり | |
含有量 (対推奨量) | 含有量 (対推奨量) | ||
三大栄養素 | |||
たんぱく質 (g) | 117 | 7.5 (6.4%) | 15 (12.8%) |
脂質 (g) | 76 | 5.6 (7.4%) | 11.2 (14.7%) |
糖質 (g) | 399 | 29.3 (7.3%) | 58.6 (14.7%) |
食物繊維 (g) | 21 | 2.5 (11.9%) | 5 (23.8%) |
ビタミン | |||
脂溶性ビタミン | |||
V. A (μg) | 900 | 120 (13.3%) | 240 (26.7%) |
V. D (μg)* | 9.0 | 1.2 (13.3%) | 2.4 (26.7%) |
V. E (mg)* | 6.5 | 6.0 (92.3%) | 12.0 (184.6%) |
V. K (μg)* | 150 | 18.8 (12.5%) | 37.6 (25.1%) |
水溶性ビタミン | |||
V. B1 (mg) | 1.2 | 0.3 (25.0%) | 0.6 (50.0%) |
V. B2 (mg) | 1.7 | 0.4 (23.5%) | 0.8 (47.1%) |
ナイアシン (mg) | 16 | 5.5 (34.4%) | 11 (68.8%) |
V. B6 (mg) | 1.5 | 0.6 (40.0%) | 1.2 (80.0%) |
V. B12 (μg)* | 4.0 | 1.2 (30.0%) | 2.4 (60.0%) |
葉酸 (μg) | 240 | 60 (25.0%) | 120 (50.0%) |
パントテン酸 (mg) | 6 | 1.2 (20.0%) | 2.4 (40.0%) |
ビオチン (μg) | 50 | 30 (60.0%) | 60 (120.0%) |
V. C (mg) | 100 | 100 (100%) | 200 (200.0%) |
ミネラル | |||
食塩相当量 (g)*** | 7.5 | 0.33 (4.4%) | 0.66 (8.8%) |
カリウム (mg)**** | 3000 | 180 (6.0%) | 360 (12.0%) |
カルシウム (mg) | 750 | 120 (16.0%) | 240 (32.0%) |
マグネシウム (mg) | 380 | 40 (10.5%) | 80 (21.1%) |
リン (mg)* | 1000 | 140 (14.0%) | 280 (28.0%) |
微量ミネラル | |||
鉄 (mg) | 7.5 | 1.5 (20.0%) | 3 (40.0%) |
亜鉛 (mg) | 9.5 | 2 (21.1%) | 4 (42.1%) |
銅 (mg) | 0.9 | 0.1 (11.1%) | 0.2 (22.2%) |
マンガン (mg)* | 3.5 | 0.46 (13.1%) | 0.92 (26.3%) |
ヨウ素 (μg) | 140 | 30 (21.4%) | 60 (42.9%) |
セレン (μg) | 35 | 12 (34.3%) | 24 (68.6%) |
クロム (μg)* | 10 | 6 (60.0%) | 12 (120.0%) |
モリブデン (μg) | 30 | 10 (33.3%) | 20 (66.7%) |
*目安量, **推定平均必要量, ***目標量 (上限), ****目標量 (下限) |
コメント