商品名
BASE BREAD® チョコレート
パッケージ。スタイリッシュなパッケージです。
商品現物。見た目は普通のパンと変わりません。
割ってみた図。完全にパンです。
総論
評価
① 食事所要時間:〇
② 入手しやすさ:〇
③ 保存期間 :×
④ 栄養 :〇 (2個)/△ (1個)
全体コメント
- パンタイプなので食事所要時間を短くしながらお腹も満たされます。
- 完全栄養食をうたっており、栄養バランスがとても良いです。(30代男性は1食で2個食べたいところ)
- いつでも、一食楽をしたい時に便利な一品です。
各論
食事所要時間
〇:5分以内
- パンタイプなので袋を開けて食べるだけです。
- 食事感があるので一食置き換えるにも十分だと思います。
入手しやすさ
〇:コンビニや公式HP等
- コンビニで買えます。
- 公式HPで買うのが1番お得で保存期間も確保できる(後述)ようですが、手軽さ気軽さは落ちます。
- 複数個単位であれば、Amazonで購入可能です(公式が出品)。
保存期間
×:1カ月以下
- 公式HPによると、公式HPからの注文でお届け希望日から30日前後が賞味期限、その他の経路の場合1~2週間とのこと。
- 実際にコンビニで入手したものも賞味期限まで1週間でした。
- とりあえず買っておくというよりも、明確に一食置き換えたいタイミングに向けて準備したり都度買ったりするものかもしれません。
栄養
〇~△:独自スコア 7~5点
- 1個で独自スコア5点の評価△、2個で7点の評価〇となりました。
- 2個食べることでミネラルや微量ミネラルを30代男性が1日に必要な1/3量摂取することができます。
- 糖質の含有量が低いため、バランスを重視している当ブログではスコアが伸びませんでしたが、糖質制限をしている方にはむしろ加点なのかもしれませんね。
結論
さすがの栄養たっぷりな一品。糖質が少ないのをどうとるかはあなた次第。
パンタイプなので、一食楽したい時にどうぞ。
栄養成分表示
| 推奨量 ( /日) |
1個当たり | 2個当たり | |
| 含有量 (対推奨量) | 含有量 (対推奨量) | ||
| 三大栄養素 | |||
| たんぱく質 (g) | 117 | 14 (12.0%) | 28 (23.9%) |
| 脂質 (g) | 76 | 8.7 (11.4%) | 17.4 (22.9%) |
| 糖質 (g) | 399 | 23.1 (5.8%) | 46.2 (11.6%) |
| 食物繊維 (g) | 21 | 3.9 (18.6%) | 7.8 (37.1%) |
| ビタミン | |||
| 脂溶性ビタミン | |||
| V. A (μg) | 900 | 191 (21.2%) | 382 (42.4%) |
| V. D (μg)* | 9.0 | 1.7 (18.9%) | 3.4 (37.8%) |
| V. E (mg)* | 6.5 | 2.5 (38.5%) | 5.0 (76.9%) |
| V. K (μg)* | 150 | 25.5 (17.0%) | 51.0 (34.0%) |
| 水溶性ビタミン | |||
| V. B1 (mg) | 1.2 | 0.4 (33.3%) | 0.8 (66.7%) |
| V. B2 (mg) | 1.7 | 0.4 (23.5%) | 0.8 (47.1%) |
| ナイアシン (mg) | 16 | 8.8 (55.0%) | 17.6 (110.0%) |
| V. B6 (mg) | 1.5 | 0.4 (26.7%) | 0.8 (53.3%) |
| V. B12 (μg)* | 4.0 | 0.4 (10.0%) | 0.8 (20.0%) |
| 葉酸 (μg) | 240 | 96 (40.0%) | 192 (80.0%) |
| パントテン酸 (mg) | 6 | 1.6 (26.7%) | 3.2 (53.3%) |
| ビオチン (μg) | 50 | 12.6 (25.2%) | 25.2 (50.4%) |
| V. C (mg) | 100 | 22 (22.0%) | 44 (44.0%) |
| ミネラル | |||
| 食塩相当量 (g)*** | 7.5 | 0.4 (5.3%) | 0.8 (10.7%) |
| カリウム (mg)**** | 3000 | 470 (15.7%) | 940 (31.3%) |
| カルシウム (mg) | 750 | 118 (15.7%) | 236 (31.5%) |
| マグネシウム (mg) | 380 | 67 (17.6%) | 134 (35.3%) |
| リン (mg)* | 1000 | 156 (15.6%) | 312 (31.2%) |
| 微量ミネラル | |||
| 鉄 (mg) | 7.5 | 1.9 (25.3%) | 3.8 (50.7%) |
| 亜鉛 (mg) | 9.5 | 1.6 (16.8%) | 3.2 (33.7%) |
| 銅 (mg) | 0.9 | 0.3 (33.3%) | 0.6 (66.7%) |
| マンガン (mg)* | 3.5 | 1.5 (42.9%) | 3.0 (85.7%) |
| ヨウ素 (μg) | 140 | 37 (26.4%) | 74 (52.9%) |
| セレン (μg) | 35 | 7.2 (20.6%) | 14.4 (41.1%) |
| クロム (μg)* | 10 | 2.3 (23.0%) | 4.6 (46.0%) |
| モリブデン (μg) | 30 | 43 (143.3%) | 86 (286.7%) |
| *目安量, **推定平均必要量, ***目標量 (上限), ****目標量 (下限) | |||


コメント