商品名
inゼリー エネルギー/マルチビタミン (今回は2商品まとめてのレビューです)



総論
評価
① 食事所要時間:〇
② 入手しやすさ:〇
③ 保存期間 :〇
④ 栄養 :×
全体コメント
- ドリンクゼリータイプなので食事所要時間はたいへん短いです。
- 栄養は種類毎に特化しているので、サプリメント的イメージのほうが当てはまるかもしれません。
- 不足しているかなという栄養がある時に便利な一品です。
各論
食事所要時間
〇:1分以内
- ドリンクゼリータイプなのでするりと食べられ(飲め)ます。
- 液体100%ではないので多少はお腹に入れた感を得られます。
入手しやすさ
〇:色々なお店で購入可能
- コンビニ、スーパー、ドラッグストア等いたるところで購入可能です。
- もちろんAmazonはじめネットショッピングでも買えます。
- 店舗によって置いてある種類、置いていない種類はあるかもしれません。
保存期間
〇:6カ月以上
- 賞味期限は製造後300日とのことです(Web情報)。
- 実際お店で並んでいるものを見ても6カ月くらいは保管できそうでした。
栄養
×:独自スコア 2~1点
- 栄養成分表示に幅があったため点数にブレがありましたが、残念ながらいずれの商品も評価は×でした。
- ただしマルチビタミンのビタミン含量は特筆すべきものです。
- inゼリーシリーズには他にも特徴ある商品が様々あり、サプリメントのように自分の欲しい栄養素ピンポイントの補給に使えるのかなと思いました。
結論
- ピンポイントの栄養補給に使える一品。
- ドリンクゼリータイプなので、食事のちょい足しにどうぞ。
栄養成分表示
推奨量 ( /日) |
エネルギー | マルチビタミン | |
含有量 (対推奨量) | 含有量 (対推奨量) | ||
三大栄養素 | |||
たんぱく質 (g) | 117 | ― | ― |
脂質 (g) | 76 | ― | ― |
糖質 (g) | 399 | 45 (11.3%) | 22.5 (5.6%) |
食物繊維 (g) | 21 | ― | ― |
ビタミン | |||
脂溶性ビタミン | |||
V. A (μg) | 900 | 45~120 (5.0~13.3%) | 770~1367 (85.6~151.9%) |
V. D (μg)* | 9.0 | 0.42~1.7 (4.7~18.9%) | 5.5~16.4 (61.1~182.2%) |
V. E (mg)* | 6.5 | 0.74~1.2 (11.4~18.5%) | 6.3 (96.9%) |
V. K (μg)* | 150 | ― | 0 (0.0%) |
水溶性ビタミン | |||
V. B1 (mg) | 1.2 | 0.09~0.25 (7.5~20.8%) | 1.2~2.8 (100~233.3%) |
V. B2 (mg) | 1.7 | 0.11~0.21 (6.5~12.4%) | 1.4~1.4 (82.4~82.4%) |
ナイアシン (mg) | 16 | 1.0~1.9 (6.3~11.9%) | 13.0~25.2 (81.3~157.5%) |
V. B6 (mg) | 1.5 | 0.1~0.2 (6.7~13.3%) | 1.3 (86.7%) |
V. B12 (μg)* | 4.0 | 0.20~0.67 (5~16.8%) | 2.4~5.9 (60.0~147.5%) |
葉酸 (μg) | 240 | 20~90 (8.3~37.5%) | 240~786 (100.0~327.5%) |
パントテン酸 (mg) | 6 | 0.46~2.1 (7.7~35%) | 4.8~20.5 (80.0~341.7%) |
ビオチン (μg) | 50 | ― | 50~118 (100.0~236.0%) |
V. C (mg) | 100 | 80~190 (80.0~190.0%) | 100~248 (100.0~248.0%) |
ミネラル | |||
食塩相当量 (g)*** | 7.5 | 0.1 (1.3%) | 0.11 (1.5%) |
カリウム (mg)**** | 3000 | 50 (1.7%) | 49 (1.6%) |
カルシウム (mg) | 750 | ― | ― |
マグネシウム (mg) | 380 | ― | ― |
リン (mg)* | 1000 | 0.45~2.7 (0.0~0.3%) | 0.5~3.0 (0.1~0.3%) |
微量ミネラル | |||
鉄 (mg) | 7.5 | ― | ― |
亜鉛 (mg) | 9.5 | ― | ― |
銅 (mg) | 0.9 | ― | ― |
マンガン (mg)* | 3.5 | ― | ― |
ヨウ素 (μg) | 140 | ― | ― |
セレン (μg) | 35 | ― | ― |
クロム (μg)* | 10 | ― | ― |
モリブデン (μg) | 30 | ― | ― |
*目安量, **推定平均必要量, ***目標量 (上限), ****目標量 (下限) |
コメント